:::
國道南宜快速公路坪林隧道段 PH-6 - 教育百科
| 國 | |
| 道 | |
| 南 | |
| 宜 | |
| 快 | |
| 速 | |
| 公 | |
| 路 | |
| 坪 | |
| 林 | |
| 隧 | |
| 道 | |
| 段 | |
| P | |
| H | |
| - | |
| 6 |
國立自然科學博物館
知識單元
|
簡介: 本鑽孔使用油壓推進型旋轉式鑽機,配合裝設鑽石鑽頭之固定雙管式內管岩心管,鑽取NX岩心。為探查坪林隧道之鑽孔。 |
||
|
知識 1: 覆蓋層(0.00-0.80公尺) |
||
| 學域-大分類: | 地質-岩心類 | |
| 紀錄類別: | 地質鑽探岩心知識單元 | |
| 儲放範圍: | B04-22-05至B05-01-01 | |
| 地質年代: | 漸新世 | |
| 岩層: | 四稜砂岩 | |
| 工程名稱: | 國道南宜快速公路坪林隧道段地質調查 | |
| 鑽井地點地名中文名: | 礁溪鄉礁溪 | |
| 鑽井地點第二級行政分區中文名(縣/市): | 宜蘭縣 | |
| 鑽井地點經度: | 東經(E) | |
| 鑽井地點經度(度/分/秒): | 121°44'42" | |
| 鑽井地點緯度: | 北緯(N) | |
| 鑽井地點緯度(度/分/秒): | 24°50'18" | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_國道南宜快速公路坪林隧道段 PH-6 | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
貓頭鷹博士
貓頭鷹博士