:::
軟玉礦床探勘開發計劃鉆孔位置地形圖 - 教育百科
| 軟 | |
| 玉 | |
| 礦 | |
| 床 | |
| 探 | |
| 勘 | |
| 開 | |
| 發 | |
| 計 | |
| 劃 | |
| 鉆 | |
| 孔 | |
| 位 | |
| 置 | |
| 地 | |
| 形 | |
| 圖 |
國立自然科學博物館
知識單元
| 學域-大分類: | 地質-岩心類 | |
| 紀錄類別: | 地質鑽探岩心知識單元 | |
| 儲放範圍: | B-04-01-1至B-04-02-2 | |
| 地質年代: | 古生代晚期至中生代 | |
| 岩層: | 大南澳片岩 | |
| 工程名稱: | 軟玉礦床探勘開發計劃 | |
| 鑽井地點地名中文名: | 豐田地區 | |
| 鑽井地點第二級行政分區中文名(縣/市): | 花蓮縣 | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_軟玉礦床探勘開發計劃鉆孔位置地形圖 | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
貓頭鷹博士
貓頭鷹博士