:::
銹葉野牡丹 - 教育百科
| 銹 | |
| 葉 | |
| 野 | |
| 牡 | |
| 丹 |
國立自然科學博物館
知識單元
|
知識 1: Kanehira |
||
圖示:
|
||
| 學域-大分類: | 植物-維管束植物類 | |
| 紀錄類別: | 維管束植物標本 | |
| 拉丁門名: | SPERMATOPHYTA | |
| 中文門名: | 種子植物門 | |
| 拉丁亞門名: | ANGIOSPERMAE | |
| 拉丁綱名: | DICOTYLEDONS | |
| 中文綱名: | 雙子葉植物綱 | |
| 拉丁科名: | Melastomataceae | |
| 中文科名: | 野牡丹科 | |
| 拉丁屬名: | Astronia | |
| 拉丁種小名: | formosana | |
| 中文國名: | 臺灣 | |
| 主要採集者英文姓名: | T. Y. A. Yang | |
| 原始鑑定者英文姓名: | T. Y. A. Yang | |
| 地名中文名: | 蘭嶼鄉紅頭村橫貫公路 | |
| 地名英文名: | Cross-island highway, Hongtou Village, Lanyu Hsiang | |
| 標本狀態: | 果 | |
| 標本種類: | 臘葉 | |
| 第二級行政分區中文名(縣/市): | 臺東縣 | |
| 英文國名: | Taiwan | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_銹葉野牡丹 | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
|
知識 2: Kanehira |
||
圖示:
|
||
| 學域-大分類: | 植物-維管束植物類 | |
| 紀錄類別: | 維管束植物標本 | |
| 拉丁門名: | SPERMATOPHYTA | |
| 中文門名: | 種子植物門 | |
| 拉丁亞門名: | ANGIOSPERMAE | |
| 拉丁綱名: | DICOTYLEDONS | |
| 中文綱名: | 雙子葉植物綱 | |
| 拉丁科名: | Melastomataceae | |
| 中文科名: | 野牡丹科 | |
| 拉丁屬名: | Astronia | |
| 拉丁種小名: | formosana | |
| 中文國名: | 臺灣 | |
| 主要採集者英文姓名: | T. Y. A. Yang et al. | |
| 原始鑑定者英文姓名: | T. Y. A. Yang | |
| 地名中文名: | 蘭嶼鄉橫貫公路 | |
| 地名英文名: | Across HighwayLanyu Hsiang | |
| 標本狀態: | 果 | |
| 標本種類: | 臘葉 | |
| 第二級行政分區中文名(縣/市): | 臺東縣 | |
| 英文國名: | Taiwan | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_銹葉野牡丹 | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
|
知識 3: Kanehira |
||
圖示:
|
||
| 學域-大分類: | 植物-維管束植物類 | |
| 紀錄類別: | 維管束植物標本 | |
| 拉丁門名: | SPERMATOPHYTA | |
| 中文門名: | 種子植物門 | |
| 拉丁亞門名: | ANGIOSPERMAE | |
| 拉丁綱名: | DICOTYLEDONS | |
| 中文綱名: | 雙子葉植物綱 | |
| 拉丁科名: | Melastomataceae | |
| 中文科名: | 野牡丹科 | |
| 拉丁屬名: | Astronia | |
| 拉丁種小名: | formosana | |
| 中文國名: | 臺灣 | |
| 主要採集者英文姓名: | S. T. Chiu | |
| 原始鑑定者英文姓名: | S. T. Chiu | |
| 地名中文名: | 蘭嶼鄉橫貫公路 | |
| 地名英文名: | Lanyu Hsiang | |
| 標本狀態: | 花 | |
| 標本種類: | 臘葉 | |
| 第二級行政分區中文名(縣/市): | 臺東縣 | |
| 經度: | 東經﹝E﹞ | |
| 經度(度/分/秒): | 121°32'50" | |
| 緯度: | 北緯﹝N﹞ | |
| 緯度(度/分/秒): | 22°02'00" | |
| 英文國名: | Taiwan | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_銹葉野牡丹 | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
|
知識 4: Kanehira |
||
圖示:
|
||
| 學域-大分類: | 植物-維管束植物類 | |
| 紀錄類別: | 維管束植物標本 | |
| 拉丁門名: | SPERMATOPHYTA | |
| 中文門名: | 種子植物門 | |
| 拉丁亞門名: | ANGIOSPERMAE | |
| 拉丁綱名: | DICOTYLEDONS | |
| 中文綱名: | 雙子葉植物綱 | |
| 拉丁科名: | Melastomataceae | |
| 中文科名: | 野牡丹科 | |
| 拉丁屬名: | Astronia | |
| 拉丁種小名: | formosana | |
| 中文國名: | 臺灣 | |
| 主要採集者英文姓名: | T. Y. Liu | |
| 原始鑑定者英文姓名: | T. Y. Liu | |
| 地名中文名: | 獅子鄉臺線 | |
| 地名英文名: | Provincial Rd. #99Shihtzu Hsiang | |
| 標本狀態: | 花 | |
| 標本種類: | 臘葉 | |
| 第二級行政分區中文名(縣/市): | 屏東縣 | |
| 經度: | 東經﹝E﹞ | |
| 經度(度/分/秒): | 120°48'54" | |
| 緯度: | 北緯﹝N﹞ | |
| 緯度(度/分/秒): | 22°14'45" | |
| 英文國名: | Taiwan | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_銹葉野牡丹 | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
|
知識 5: Kanehira |
||
圖示:
|
||
| 學域-大分類: | 植物-維管束植物類 | |
| 紀錄類別: | 維管束植物標本 | |
| 拉丁門名: | SPERMATOPHYTA | |
| 中文門名: | 種子植物門 | |
| 拉丁亞門名: | ANGIOSPERMAE | |
| 拉丁綱名: | DICOTYLEDONS | |
| 中文綱名: | 雙子葉植物綱 | |
| 拉丁科名: | Melastomataceae | |
| 中文科名: | 野牡丹科 | |
| 拉丁屬名: | Astronia | |
| 拉丁種小名: | formosana | |
| 中文國名: | 臺灣 | |
| 主要採集者英文姓名: | T.Y.A. Yang | |
| 原始鑑定者英文姓名: | T. Y. Aleck Yang | |
| 地名中文名: | 蘭嶼鄉椰油村紅頭山 | |
| 地名英文名: | Hungtoushan, Yehyu Village, Lanyu Hsiang | |
| 標本狀態: | 花果並存 | |
| 標本種類: | 臘葉 | |
| 第二級行政分區中文名(縣/市): | 臺東縣 | |
| 英文國名: | Taiwan | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_銹葉野牡丹 | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
|
知識 6: Kanehira |
||
圖示:
|
||
| 學域-大分類: | 植物-維管束植物類 | |
| 紀錄類別: | 維管束植物標本 | |
| 拉丁門名: | SPERMATOPHYTA | |
| 中文門名: | 種子植物門 | |
| 拉丁亞門名: | ANGIOSPERMAE | |
| 拉丁綱名: | DICOTYLEDONS | |
| 中文綱名: | 雙子葉植物綱 | |
| 拉丁科名: | Melastomataceae | |
| 中文科名: | 野牡丹科 | |
| 拉丁屬名: | Astronia | |
| 拉丁種小名: | formosana | |
| 中文國名: | 臺灣 | |
| 主要採集者英文姓名: | T. Y. A. Yang | |
| 原始鑑定者英文姓名: | T. Y. Aleck Yang | |
| 地名中文名: | 蘭嶼鄉紅頭村橫貫公路 | |
| 地名英文名: | Cross-island highway, Hongtou Village, Lanyu Hsiang | |
| 標本狀態: | 果 | |
| 標本種類: | 臘葉 | |
| 第二級行政分區中文名(縣/市): | 臺東縣 | |
| 英文國名: | Taiwan | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_銹葉野牡丹 | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
|
知識 7: Kanehira |
||
圖示:
|
||
| 學域-大分類: | 植物-維管束植物類 | |
| 紀錄類別: | 維管束植物標本 | |
| 拉丁門名: | SPERMATOPHYTA | |
| 中文門名: | 種子植物門 | |
| 拉丁亞門名: | ANGIOSPERMAE | |
| 拉丁綱名: | DICOTYLEDONS | |
| 中文綱名: | 雙子葉植物綱 | |
| 拉丁科名: | Melastomataceae | |
| 中文科名: | 野牡丹科 | |
| 拉丁屬名: | Astronia | |
| 拉丁種小名: | formosana | |
| 中文國名: | 臺灣 | |
| 主要採集者英文姓名: | T. Y. A. Yang | |
| 原始鑑定者英文姓名: | T. Y. Aleck Yang | |
| 地名中文名: | 蘭嶼鄉紅頭村橫貫公路 | |
| 地名英文名: | Cross-island highway, Hongtou Village, Lanyu Hsiang | |
| 標本狀態: | 花 | |
| 標本種類: | 臘葉 | |
| 第二級行政分區中文名(縣/市): | 臺東縣 | |
| 英文國名: | Taiwan | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_銹葉野牡丹 | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
|
知識 8: Kanehira |
||
圖示:
|
||
| 學域-大分類: | 植物-維管束植物類 | |
| 紀錄類別: | 維管束植物標本 | |
| 拉丁門名: | SPERMATOPHYTA | |
| 中文門名: | 種子植物門 | |
| 拉丁亞門名: | ANGIOSPERMAE | |
| 拉丁綱名: | DICOTYLEDONS | |
| 中文綱名: | 雙子葉植物綱 | |
| 拉丁科名: | Melastomataceae | |
| 中文科名: | 野牡丹科 | |
| 拉丁屬名: | Astronia | |
| 拉丁種小名: | formosana | |
| 中文國名: | 臺灣 | |
| 主要採集者中文姓名: | 蕭錦隆 | |
| 主要採集者英文姓名: | T. Y. A. Yang | |
| 原始鑑定者英文姓名: | T. Y. Aleck Yang | |
| 地名中文名: | 蘭嶼鄉紅頭, 測候所 | |
| 地名英文名: | Hungtou, Lanyu Hsiang | |
| 標本狀態: | 花 | |
| 標本種類: | 臘葉 | |
| 第二級行政分區中文名(縣/市): | 臺東縣 | |
| 英文國名: | Taiwan | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_銹葉野牡丹 | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
|
知識 9: Kanehira |
||
圖示:
|
||
| 學域-大分類: | 植物-維管束植物類 | |
| 紀錄類別: | 維管束植物標本 | |
| 拉丁門名: | SPERMATOPHYTA | |
| 中文門名: | 種子植物門 | |
| 拉丁亞門名: | ANGIOSPERMAE | |
| 拉丁綱名: | DICOTYLEDONS | |
| 中文綱名: | 雙子葉植物綱 | |
| 拉丁科名: | Melastomataceae | |
| 中文科名: | 野牡丹科 | |
| 拉丁屬名: | Astronia | |
| 拉丁種小名: | formosana | |
| 中文國名: | 臺灣 | |
| 主要採集者英文姓名: | T. Y. A. Yang | |
| 原始鑑定者英文姓名: | T. Y. Aleck Yang | |
| 地名中文名: | 綠島鄉中寮村過山步道 | |
| 地名英文名: | , Chungliao Village, Lutao Hsiang | |
| 標本狀態: | 果 | |
| 標本種類: | 臘葉 | |
| 第二級行政分區中文名(縣/市): | 臺東縣 | |
| 英文國名: | Taiwan | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_銹葉野牡丹 | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
|
知識 10: Kanehira |
||
圖示:
|
||
| 學域-大分類: | 植物-維管束植物類 | |
| 紀錄類別: | 維管束植物標本 | |
| 拉丁門名: | SPERMATOPHYTA | |
| 中文門名: | 種子植物門 | |
| 拉丁亞門名: | ANGIOSPERMAE | |
| 拉丁綱名: | DICOTYLEDONS | |
| 中文綱名: | 雙子葉植物綱 | |
| 拉丁科名: | Melastomataceae | |
| 中文科名: | 野牡丹科 | |
| 拉丁屬名: | Astronia | |
| 拉丁種小名: | formosana | |
| 中文國名: | 臺灣 | |
| 主要採集者英文姓名: | T. Y. A. Yang | |
| 原始鑑定者英文姓名: | T. Y. Aleck Yang | |
| 地名中文名: | 蘭嶼鄉東清, 氣象測候所 | |
| 地名英文名: | Tungching, Lanyu Hsiang | |
| 標本狀態: | 果 | |
| 標本種類: | 臘葉 | |
| 第二級行政分區中文名(縣/市): | 臺東縣 | |
| 英文國名: | Taiwan | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_銹葉野牡丹 | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
|
知識 11: Kanehira |
||
圖示:
|
||
| 學域-大分類: | 植物-維管束植物類 | |
| 紀錄類別: | 維管束植物標本 | |
| 拉丁門名: | SPERMATOPHYTA | |
| 中文門名: | 種子植物門 | |
| 拉丁亞門名: | ANGIOSPERMAE | |
| 拉丁綱名: | DICOTYLEDONS | |
| 中文綱名: | 雙子葉植物綱 | |
| 拉丁科名: | Melastomataceae | |
| 中文科名: | 野牡丹科 | |
| 拉丁屬名: | Astronia | |
| 拉丁種小名: | formosana | |
| 中文國名: | 臺灣 | |
| 主要採集者英文姓名: | T. Y. A. Yang | |
| 原始鑑定者英文姓名: | T. Y. Aleck Yang | |
| 地名中文名: | 蘭嶼鄉紅頭, 東線 | |
| 地名英文名: | Hungtou, 81Lanyu Hsiang | |
| 標本狀態: | 花 | |
| 標本種類: | 臘葉 | |
| 第二級行政分區中文名(縣/市): | 臺東縣 | |
| 英文國名: | Taiwan | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_銹葉野牡丹 | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
貓頭鷹博士
貓頭鷹博士