:::
高身鲫 (NMNSF01067)
| 高 | |
| 身 | |
| 鲫 | |
(NMNSF01067)
國立自然科學博物館
知識單元
|
知識 1: 成魚 |
||
圖示:
|
||
| 學域-大分類: | 動物-魚類 | |
| 紀錄類別: | 脊椎動物魚類標本 | |
| 拉丁界名: | Animalia | |
| 中文界名: | 動物界 | |
| 拉丁門名: | Chordata | |
| 中文門名: | 脊索動物門 | |
| 拉丁亞門名: | Vertabrata | |
| 拉丁綱名: | Osteichthyes | |
| 中文綱名: | 硬骨魚綱 | |
| 拉丁目名: | Cypriniformes | |
| 中文目名: | 鯉形目 | |
| 拉丁科名: | Cyprinidae | |
| 中文科名: | 鯉科 | |
| 拉丁屬名: | Carassius | |
| 拉丁種小名: | cuvieri | |
| 中文模式類型: | 標本 | |
| 主要採集者中文姓名: | 張廖年鴻 | |
| 主要採集者英文姓名: | Nian-Hong | |
| 原始鑑定者中文姓名: | 張廖年鴻 | |
| 原始鑑定者英文姓名: | Nian-Hong Jang-Liaw | |
| 地名中文名: | 苗栗三義鯉魚潭 | |
| 地名英文名: | SanYi, MiaoLi | |
| 模式類型: | General | |
| 經度(度/分/秒): | 120°81 | |
| 緯度(度/分/秒): | 24°34 | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_高身鲫 (NMNSF01067) | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
貓頭鷹博士
貓頭鷹博士