:::
黑澤星挵蝶
| 黑 | |
| 澤 | |
| 星 | |
| 挵 | |
| 蝶 |
國立自然科學博物館
知識單元
|
知識 1: 針插 |
||
圖示:
|
||
| 學域-大分類: | 動物-昆蟲類 | |
| 紀錄類別: | 無脊椎動物昆蟲標本 | |
| 拉丁界名: | Animalia | |
| 中文界名: | 動物界 | |
| 拉丁門名: | Arthropoda | |
| 中文門名: | 節肢動物門 | |
| 拉丁綱名: | Insecta | |
| 中文綱名: | 昆蟲綱 | |
| 拉丁目名: | Lepidoptera | |
| 中文目名: | 鱗翅目 | |
| 拉丁科名: | Hesperiidae | |
| 中文科名: | 挵蝶科 | |
| 拉丁屬名: | Celaenorrhinus | |
| 中文屬名: | 星挵蝶屬 | |
| 中文模式類型: | 標本 | |
| 主要採集者中文姓名: | 張保信 | |
| 主要採集者英文姓名: | B. S. CHANG | |
| 國名: | 中華民國 | |
| 地名中文名: | 復興上巴稜 | |
| 地名英文名: | SHANGBALINGFUHSING | |
| 模式類型: | General | |
| 第一級行政分區中文名(省/府/州): | 臺灣 | |
| 第二級行政分區中文名(縣/市): | 桃園 | |
| 經度: | 東經﹝E﹞ | |
| 緯度: | 北緯﹝N﹞ | |
| 英文國名: | R. O. C. | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_黑澤星挵蝶 | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
貓頭鷹博士
貓頭鷹博士