:::
四斑紅蝽(2237-1113) - 教育百科
四 | |
斑 | |
紅 | |
蝽 |
(2237-1113)
國立自然科學博物館
知識單元
知識 1: 針插 |
|
資料來源:國立自然科學博物館_四斑紅蝽(2237-1113) | |
圖示: |
|
中文屬名: | 斑紅椿屬 |
中文模式類型: | 標本 |
中文界名: | 動物界 |
中文目名: | 半翅目 |
中文科名: | 大星椿象科 |
中文綱名: | 昆蟲綱 |
中文門名: | 節肢動物門 |
主要採集者中文姓名: | 林 |
主要採集者英文姓名: | C. S. Lin |
原始鑑定者英文姓名: | Redei & Tsai |
地名中文名: | 天池 |
地名英文名: | Tengchih |
學域-大分類: | 動物-昆蟲類 |
拉丁屬名: | Physopelta |
拉丁界名: | Animalia |
拉丁目名: | Hemiptera |
拉丁科名: | Largidae |
拉丁綱名: | Insecta |
拉丁門名: | Arthropoda |
模式類型: | General |
紀錄類別: | 無脊椎動物昆蟲標本 |
經度: | 東經﹝E﹞ |
緯度: | 北緯﹝N﹞ |
英文國名: | Taiwan, R. O. C. |
授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
貓頭鷹博士