:::
四斑紅蝽(2505-1524) - 教育百科
| 四 | |
| 斑 | |
| 紅 | |
| 蝽 |
(2505-1524)
國立自然科學博物館
知識單元
|
知識 1: 針插 |
||
圖示:
|
||
| 學域-大分類: | 動物-昆蟲類 | |
| 紀錄類別: | 無脊椎動物昆蟲標本 | |
| 拉丁界名: | Animalia | |
| 中文界名: | 動物界 | |
| 拉丁門名: | Arthropoda | |
| 中文門名: | 節肢動物門 | |
| 拉丁綱名: | Insecta | |
| 中文綱名: | 昆蟲綱 | |
| 拉丁目名: | Hemiptera | |
| 中文目名: | 半翅目 | |
| 拉丁科名: | Largidae | |
| 中文科名: | 大星椿象科 | |
| 拉丁屬名: | Physopelta | |
| 中文屬名: | 斑紅椿屬 | |
| 中文模式類型: | 標本 | |
| 主要採集者中文姓名: | 林 | |
| 主要採集者英文姓名: | C. S. Lin | |
| 原始鑑定者英文姓名: | Redei & Tsai | |
| 地名中文名: | 福山 | |
| 地名英文名: | Fushan | |
| 模式類型: | General | |
| 經度: | 東經﹝E﹞ | |
| 緯度: | 北緯﹝N﹞ | |
| 英文國名: | Taiwan, R. O. C. | |
| 資料來源:國立自然科學博物館_四斑紅蝽(2505-1524) | ||
| 授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
|
貓頭鷹博士
貓頭鷹博士