詞條名稱:資訊教育
教育Wiki
國民中小學九年一貫課程綱要重大議題(資訊教育)
資料來源:國民教育社群網 http://teach.eje.edu.tw/9CC/index_new.php
目錄 |
在資訊化的社會中,培養每個國民具備運用資訊科技的基本知識與技能,已為世界各國教育發展的共同趨勢。傳統的讀、寫、算基本素養已不足以因應資訊社會的需求,具備資訊科技的能力儼然成為現代國民應具備的第四種基本素養。運用資訊科技工具可以迅速而廣泛的獲得資訊,提高個人的學習效能與工作效率,更能增進與他人合作及溝通,並有利於個人主動學習與終身學習習慣的養成。然而資訊科技工具的運用也為人類社會帶來新的議題,例如不當使用造成個人的身心傷害,智慧財產權的歸屬與侵犯,以及利用資訊科技犯罪等。故而,培養學生有效的使用資訊科技工具,並瞭解資訊科技與人類社會相關的議題,應是學校資訊教育的中心主題。
基於上述理念,本課程的設計首先著重在使學生瞭解資訊科技與生活的關係,認識電腦硬體及操作環境,學習基本應用軟體的操作,以及網際網路的使用。其次強調如何使用資訊科技工具有效的解決問題,並進一步養成學生運用邏輯思維的習慣。最後引入資訊科技與人類社會相關的議題,以養成學生使用資訊科技的良好態度與習慣。透過本課程的學習,學生不僅可以習得資訊科技的基本知識與技能,也可以將所習得的知識與技能運用於各學習領域的學習,提升整體的學習效益。
為實現上述理念,本課程涵蓋認知、技能與情意等向度,訂定下列課程目標:
(1)導引學生瞭解資訊與網路科技與日常生活的關係。
(2)培養學生使用資訊與網路科技的基本知識與技能。
(3)增進學生利用各種資訊與網路科技技能,進行資料的搜尋、處理、分析、展示與溝通的能力。
(4)培養學生運用資訊科技進行邏輯思維的習慣,以有效解決日常生活與學習的問題。
(5)導引學生瞭解資訊倫理、資訊安全及資訊相關法律等相關議題。
(6)培養學生使用資訊與網路科技的正確態度,應用資訊科技提升人文關懷,增進合作、主動學習的能力。
資訊教育能力指標編碼原則,第一碼代表課程核心能力序號,資訊核心能力包括:(1)資訊科技概念的認知、(2)資訊科技的使用、(3)資料的處理與分析、(4)網際網路的認識與應用、(5)資訊科技與人類社會。第二碼代表階段序號(第一階段為國小一至二年級,第二階段為國小三至四年級,第三階段為國小五至六年級,第四階段為國中一至三年級。)第三碼代表能力指標之流水號。
第一階段(國小一至二年級)
資訊教育在小學一、二年級雖未安排資訊技能的學習,但鼓勵教師將資訊科技靈活運用於教學過程中,利用資訊科技多媒體的效果與網路上豐富的資源,營造活潑生動、主動參與的學習環境。
第二階段(國小三至四年級)
本階段課程包含學習電腦的基本操作與使用規範、視窗環境的操作、中英文輸入、文書處理軟體的基本操作、繪圖軟體的應用、檔案儲存與管理、瀏覽器的基本操作、遵守公用電腦及網路使用規範等。
1-2-1 能瞭解資訊科技在日常生活之應用。
1-2-2 能瞭解操作電腦的姿勢及規劃使用電腦時間。
1-2-3 能正確操作及保養電腦硬體。
1-2-4 能正確更新與維護常用的軟體。
1-2-5 能瞭解資料安全的維護並能定期備份資料。
2-2-1 能遵守電腦教室(或公用電腦)的使用規範。
2-2-2 能操作視窗環境的軟體。
2-2-3 能正確使用儲存設備。
2-2-4 能有系統的管理電腦檔案。
2-2-5 能正確操作鍵盤。
2-2-6 能熟練中英文輸入。
3-2-1 能使用編輯器進行文稿之編修。
3-2-2 能操作印表機輸出資料。
3-2-3 能操作常用之繪圖軟體。
4-2-1 能操作常用瀏覽器的基本功能。
5-2-1 能遵守網路使用規範。
第三階段(國小五至六年級)
本階段課程著重在學習電腦多媒體設備、簡報軟體、影音編輯、網路環境與資料的安全防護及資訊倫理的實踐。
1-3-1 能認識電腦病毒的特性。
2-3-1 能認識電腦硬體的主要元件。
2-3-2 能操作及應用電腦多媒體設備。
3-3-1 能操作掃瞄器及數位相機等工具。
3-3-2 能利用簡報軟體編輯並播放簡報。
3-3-3 能使用多媒體編輯軟體進行影音資料的製作。
4-3-1 能應用網路的資訊解決問題。
4-3-2 能瞭解電腦網路之基本概念及其功能。
4-3-3 能遵守區域網路環境的使用規範。
4-3-4 能認識網路資料的安全防護。
4-3-5 能利用搜尋引擎及搜尋技巧尋找合適的網路資源。
4-3-6 能利用網路工具分享學習資源與心得。
5-3-1 能瞭解網路的虛擬特性。
5-3-2 能瞭解與實踐資訊倫理。
5-3-3 能認識網路智慧財產權相關法律。
5-3-4 能認識正確引述網路資源的方式。
5-3-5 能認識網路資源的合理使用原則。
第四階段(國中一至三年級)
此階段課程安排在國中一至三年級實施,學習程式語言基本概念、圖表製作及資料庫概念等。此階段學校應儘量設計資訊科技與各學習領域整合之教學或主題式資訊科技融入教學,讓學生將所學之資訊能力充分應用於學習活動中。
2-4-1 能認識程式語言基本概念及其功能。
3-4-1 能利用軟體工具分析簡單的數據資料。
3-4-2 能利用軟體工具製作圖與表。
3-4-3 能認識資料庫的基本概念。
3-4-4 能建立及管理簡易資料庫。
3-4-5 能針對問題提出可行的解決方法。
3-4-6 能規劃出問題解決的程序。
3-4-7 能評估問題解決方案的適切性。
3-4-8 能瞭解電腦解決問題的範圍與限制。
3-4-9 能判斷資訊的適用性及精確度。
5-4-1 能區分自由軟體、共享軟體與商業軟體的異同。
5-4-2 能善盡使用科技應負之責任。
5-4-3 能遵守智慧財產權之法律規定。
5-4-4 能認識網路犯罪類型。
5-4-5 能應用資訊及網路科技,培養合作與主動學習的能力。
5-4-6 能建立科技為增進整體人類福祉的正確觀念,善用資訊科技做為關心他人及協助弱勢族群的工具。
茲將各核心能力之學習內涵與欲培養學生之資訊能力指標列於表1。
表1 資訊教育核心能力、學習內涵及能力指標一覽表
核心能力 | 學習內涵 | 能力指標 |
---|---|---|
(1)資訊科技概念的認知 | 電腦與生活 | 1-2-1 能瞭解資訊科技在日常生活之應用。 |
電腦使用安全 | 1-2-2 能瞭解操作電腦的姿勢及規劃使用電腦時間。 | |
(2)資訊科技的使用 | 電腦使用規範 | 2-2-1 能遵守電腦教室(公用電腦)的使用規範。 |
作業環境 | 2-2-2 能操作視窗環境的軟體。 | |
中英文輸入 | 2-2-5 能正確操作鍵盤。 | |
電腦硬體 | 2-3-1 能認識電腦硬體的主要元件。 2-3-2 能操作及應用電腦多媒體設備。 | |
程式語言 | 2-4-1 能認識程式語言及其功能。 | |
(3)資料的處理與分析 | 文書處理 | 3-2-1 能使用編輯器進行文稿之編修。 3-2-2 能操作印表機輸出資料。 |
電腦繪圖 | 3-2-3 能操作常用之繪圖軟體。 3-3-1 能操作掃瞄器及數位相機等工具。 | |
(3)資料的處理與分析 | 簡報製作 | 3-3-2 能利用簡報軟體編輯並播放簡報。 |
多媒體製作 | 3-3-3 能使用多媒體編輯軟體進行影音資料的製作。 | |
圖表製作 | 3-4-1 能利用軟體工具分析簡單的數據資料。 3-4-2 能利用軟體工具製作圖與表。 | |
資料庫管理 | 3-4-3 能認識資料庫的基本概念。 3-4-4 能建立及管理簡易資料庫。 | |
問題解決與規劃 | 3-4-5 能針對問題提出可行的解決方法。 3-4-6 能規劃出問題解決的程序。 | |
(4)網際網路的認識與應用 | 網路與通訊 | 4-2-1 能操作常用瀏覽器的基本功能。 4-3-1 能應用網路的資訊解決問題。 |
網路資源的運用 | 4-3-5 能利用搜尋引擎及搜尋技巧,尋找合適的網路資源。 4-3-6 能利用網路工具分享學習資源與心得。 | |
5)資訊科技與人類社會 | 資訊倫理 | 5-2-1 能遵守網路使用規範。 5-3-1 能瞭解網路的虛擬特性。 |
資訊相關法律 | 5-3-3 認識智慧財產權相關法律。 5-4-2 能遵守智慧財產權之法律規定。 | |
正確使用網路 | 5-3-4 能認識正確引述網路資源的方式。 5-3-5 能認識網路資源的合理使用原則。 | |
善用網路科技擴大人文關懷 | 5-4-6 能建立科技為增進整體人類福祉的正確觀念,善用資訊 科技做為關心他人及協助弱勢族群的工具。 |
資訊基本學習內容為國民教育階段學生必備的基本資訊素養,也是學生學習各學習領域知識所需之工具。課程安排國小三年級至國中一年級,每學年建議上課節數為32-36節,國中二至三年級視需要安排節數。除融入於各學習領域中實施外,並得視內容性質,集中於適當學習領域或彈性學習節數中實施教學。各校可視學生資訊素養程度彈性調整此學習內涵之內容與授課順序。茲將國小三年級至國中三年級之資訊基本學習內涵列於表2至表6。
表2 國小三年級資訊教育能力指標與學習內容
(1)教材編選之要領
A.教材宜以學習內涵或是核心能力的方式呈現,且須注意教材之連貫性,如有先後順序關係之內涵,則須循序漸進介紹。例如學生初次學習上網必須先有「5-2-1能遵守網路使用規範。」及「5-3-1能瞭解網路的虛擬特性。」的認知,懂得保護自己的基本原則再學習上網的操作。
B.教學活動設計均須標示學習目標、學習內容、教學方法、教學活動、時間分配、學生須有的先備知識或技能,以及教師須具備的資訊素養。
C.教材內容應考慮學生的日常生活經驗,並符合各階段學生之心智與技能的發展。
D.教學時附有教學範例及練習之檔案,供教師及學生參考使用。
E.教材宜有詳細的目錄及索引。
F.教材若以學習內涵方式呈現時,則須標示其所屬的核心能力。
(2)教學方法
A.教師應導引學生瞭解資訊與網路科技的整體功能,與其在生活及學習過程中所扮演的角色。
B.教學應考慮學生的先備知識、學校現有的資源與其家庭能提供的支援,以及在七大學習領域的應用,作適當的教學設計。
C.教學宜多使用日常生活的實例,運用多元方法與策略引發學生學習興趣,以激發學生創意表現,練習宜配合七大學習領域設計合適之實作活動。並多採用專題式學習策略,以統整資訊科技及學習領域的學習。
D.每一項學習內涵均應提供學生足夠的練習機會。
E.教師在教學過程中,應儘量使用自由軟體,引導學生辨識自由軟體、共享軟體與商業軟體的異同。
(3)教具及有關教學設備
A.硬體設備應依規定規劃設置。
B.應有合法之軟體,儘量使用自由軟體,並強調自由軟體對資訊教育之價值。
C.軟硬體之使用及介紹宜注意其多元性,以擴展學生的視野,並養成多元的觀念。
(4)教學評量
A.教學評量應以所教授之能力指標為評量標的。
B.為瞭解學生的學習狀況與成就,教師應適時進行評量,針對學生學習成就與教學得失做補救或調整,俾達成預期的教學目標。
a.形成性評量於課堂上以觀察方式進行,注重學生操作技能的養成,避免以紙筆形式之記憶性考核行之。
b.總結性評量於完成完整之能力指標教學後,以實作方式實施。
C.評量方法
須根據各學習內涵之性質設計評量。認知方面宜根據教學目標,配合認知歷程層次做評量設計。技能方面,宜課堂上以觀察方式進行,考察學生操作技巧。可行之評量方式簡述如下:
a.溝通與討論:教師針對上課重點發問,以瞭解學生的學習情形。
b.課堂觀察:觀察內容包括操作情形、教室使用規範遵守情形以及智慧有價等倫理議題之實踐等,藉此教師可看出學生對所學概念實行的能力,也可掌握學生技能操作的學習狀況,做為教學策略調整的參考。
c.口頭報告:透過學生(個人或小組)針對某個主題的簡報,可瞭解學生對該主題的掌握與統整的能力。
d.技能評量:藉由實地的操作,教師可瞭解學生操作技能的實際學習情形。
e.專題報告:藉由個人或小組的專題研究,教師可瞭解學生針對問題解決之規劃、協調與執行能力,同時可瞭解學生利用資訊技能進行研究的情形。
f.歷程檔案:經由有目的的蒐集學生作品,展現學生在資訊教育內的努力、進步與成就。
(1)「語文(國語文)」學習領域
學習領域指標 | 可融入資訊教育能力指標 | |
---|---|---|
1-3-3-1 | 能運用注音符號使用電子媒體(如:數位化字辭典等),提升自我學習效能。 | 【2-2-6】 |
1-3-3-2 | 能運用注音輸入的方法,處理資料,提升語文學習效能。 | 【2-2-6】【3-2-1】 |
1-4-2-1 | 能運用注音符號,檢索並處理資料,以解決疑難問題,增進學習效能。 | 【4-3-5】【5-3-3】【5-3-4】 |
2-4-2-9 | 能靈活應用科技與資訊,增進聆聽能力,加速互動學習效果。 | 【2-3-2】【5-4-4】 |
3-3-3-4 | 能利用電子科技,統整訊息的內容,作詳細報告。 | 【3-3-2】【3-3-3】 |
4-2-2-2 | 會使用數位化字辭典。 | 【2-2-6】 |
5-2-9-1 | 能利用電腦和其他科技產品,提升語文認知和應用能力。 | 【2-2-6】【3-2-1】【4-2-1】 |
5-3-9-1 | 能利用電腦和其他科技產品,提升語文認知和應用能力。 | 【4-3-5】 |
6-3-7-1 | 能利用電腦編輯班刊或自己的作品集。 | 【3-2-1】【3-3-2】 |
6-3-7-2 | 能透過網路,與他人分享寫作經驗和樂趣。 | 【4-3-6】【5-3-3】 |
6-4-7-1 | 能透過電子網路,與他人分享寫作的樂趣。 | 【4-3-6】【5-3-3】【5-4-4】【5-4-5】 |
6-4-7-2 | 能透過電子網路,與他人分享作品,並討論寫作的經驗。 | 【4-3-6】【5-3-3】【5-4-4】【5-4-5】 |
6-4-7-3 | 能練習利用電腦,編印班刊、校刊或自己的作品集。 | 【3-2-2】【5-4-2】【5-4-6】 |
(2)「語文(客家語)」學習領域
學習領域指標 | 可融入資訊教育能力指標 | |
---|---|---|
1-2-9 | 能運用科技與資訊,提升聆聽客家語之能力。 | 【4-2-1】 |
1-4-8 | 能運用資訊工具學習客家語與其他族群的語言,並促進文化學習與國際瞭解。 | 【5-4-4】【5-4-5】 |
2-2-7 | 能使用視聽與資訊工具學說客家語。 | 【1-2-1】【4-2-1】 |
2-3-7 | 能主動使用視聽與資訊工具,提升客家語說話能力。 | 【4-3-5】【4-3-6】 |
3-3-3 | 能運用電腦操作熟悉客家語標音符號。 | 【2-2-6】 |
3-4-4 | 能運用標音符號熟習電腦輸入法。 | 【2-2-6】 |
4-3-3 | 能熟悉各類圖書、資訊的使用方法,用以蒐集客家語資料,並能從閱讀中吸收新知。 | 【4-3-5】【4-3-6】 |
(3)「語文(原住民族語)」學習領域
學習領域指標 | 可融入資訊教育能力指標 | |
---|---|---|
1-2-8 | 能運用資訊科技媒體,進行聆聽學習。 | 【4-2-1】 |
1-3-8 | 能自行使用資訊科技媒體,增進聆聽學習能力。 | 【4-2-1】【4-3-5】 |
1-4-8 | 能靈活運用各種資訊科技媒體,進行自我學習。 | 【5-4-4】 |
2-2-8 | 能在教師的引導下,使用資訊科技媒體,增進說話能力。 | 【4-2-1】 |
2-3-8 | 能自行使用資訊科技媒體,增進說話能力。 | 【4-3-5】 |
2-4-8 | 能靈活運用各種資訊科技媒體,進行溝通與學習。 | 【5-4-4】【5-4-5】 |
(4)「語文(英語)」學習領域
學習領域指標 | 可融入資訊教育能力指標 | ||
---|---|---|---|
* | 3-1-8 | 能藉圖畫、圖示等視覺輔助,閱讀並瞭解簡易故事及兒童短劇中的大致內容。 | 【1-2-1】【2-3-2】 |
* | 6-1-15 | 主動查閱圖畫字典。 | 【2-2-6】【4-3-5】 |
* | 6-1-16 | 會在生活中或媒體上注意到學過的英語。 | 【1-2-1】 |
6-2-1 | 樂於接觸英語電影、歌曲、廣播、書籍等。 | 【2-3-2】【4-2-1】 | |
6-2-2 | 樂於嘗試閱讀英文故事、雜誌及其他課外讀物。 | 【2-3-2】【4-2-1】 | |
* | 6-2-7 | 利用各種查詢工具,主動瞭解所接觸英語的內容。 | 【4-3-5】 |
* | 6-2-8 | 主動從網路或其他課外材料搜尋相關的學習資源,與老師及同學分享。 | 【4-3-5】【4-3-6】 |
* | 7-2-3 | 能從多元文化觀點,瞭解並尊重不同的文化及習俗。 | 【5-4-4】【5-4-5】 |
(5)「健康與體育」學習領域
學習領域指標 | 可融入資訊教育能力指標 | |
---|---|---|
1-2-1 | 辨識影響個人成長與行為的因素。 | 【1-2-2】 |
1-3-2 | 蒐集生長、發展資料來提升個人體能與健康。 | 【4-3-5】 |
1-3-4 | 解釋社會對性與愛之規範及其影響。 | 【5-3-7】 |
2-2-6 | 分享並討論運動與飲食的經驗,並建立個人的健康行為。 | 【4-3-6】 |
2-3-1 | 設計、執行並評估個人的飲食內容及飲食習慣,以符合身體成長和活動的營養需求。 | 【3-2-1】 |
(6)「數學」學習領域
學習領域指標 | 可融入資訊教育能力指標 | |
---|---|---|
S-2-02 | 能透過操作,將簡單圖形切割重組成另一已知簡單圖形。 | 【3-2-3】 |
D-4-01 | 能利用統計量,例如:平均數、中位數及眾數等,來認識資料集中的位置。 | 【3-4-1】 |
D-4-02 | 能利用統計量,例如:全距、四分位距等,來認識資料分散的情形。 | 【3-4-1】 |
(7)「社會」學習領域
學習領域指標 | 可融入資訊教育能力指標 | |
---|---|---|
1-3-4 | 比較人們因時代、處境與角色的不同,所做的歷史解釋的多元性。 | 【3-3-2】 |
2-4-5 | 比較人們因時代、處境與角色的不同,所做的歷史解釋的多元性。 | 【3-3-2】【4-2-1】【4-3-5】【4-3-6】【5-3-5】 |
6-2-2 | 舉例說明兒童權(包含學習權、隱私權及身體自主權等)與自己的關係,並知道維護自己的權利。 | 【3-3-2】【4-2-1】【4-3-5】【4-3-6】【5-3-5】 |
7-3-2 | 針對自己在日常生活中的各項消費進行價值判斷和選擇。 | 【4-2-1】 |
7-4-1 | 分析個人如何透過參與各行各業與他人分工、合作,進而產生整體的經濟功能。 | 【3-3-2】【3-4-1】【3-4-2】【4-2-1】【4-3-5】【4-3-6】【5-3-5】 |
8-3-4 | 舉例說明因新科技出現而訂定的相關政策或法令。 | 【5-3-2】【5-3-3】 |
9-3-5 | 列舉主要的國際組織(如聯合國、紅十字會、世界貿易組織等)及其宗旨。 | 【4-3-5】 |
9-4-1 | 探討各種關係網路(如交通網、資訊網、人際網、經濟網等)的發展如何讓全球各地的人類、生物與環境產生更緊密的關係,對於人類社會又造成什麼影響。 | 【3-3-3】【3-4-7】【3-4-9】【4-3-1】【4-3-2】【4-3-3】 【4-3-5】【5-2-1】 |
9-4-2 | 探討強勢文化的支配性、商業產品的標準化與大眾傳播的影響力如何促使全球趨於一致,並影響文化的多樣性和引發人類的適應問題。 | 【3-3-3】【3-4-7】【3-4-9】【4-3-1】【4-3-5】 |
9-4-3 | 探討不同文化背景者在闡釋經驗、對待事物和表達方式等方面的差異,並能欣賞文化的多樣性。 | 【3-3-3】【3-4-7】【3-4-9】【4-3-1】【4-3-5】 |
9-4-4 | 探討國際間產生衝突和合作的原因,並提出增進合作和化解衝突的方法。 | 【3-3-3】【3-4-7】【3-4-9】【4-3-1】 |
9-4-7 | 關懷全球環境和人類共同福祉,並身體力行。 | 【5-4-4】【5-4-5】 |
(8)「藝術與人文」學習領域
學習領域指標 | 可融入資訊教育能力指標 | |
---|---|---|
1-3-5 | 結合科技,開發新的創作經驗與方向。 | 【2-3-2】【3-2-2】【3-2-3】【4-3-6】 |
2-2-9 | 蒐集有關生活周遭本土文物或傳統藝術、生活藝術等藝文資料,並嘗試解釋其特色及背景。 | 【1-2-1】 |
3-3-12 | 運用科技及各種方式蒐集、分類不同之藝文資訊,並養成習慣。 | 【4-3-1】【4-3-3】【4-3-5】【4-3-6】【5-3-3】【5-3-4】 |
1-4-2 | 體察人群間各種情感的特質,設計關懷社會及自然環境的主題,運用適當的媒體與技法,傳達個人或團體情感與價值觀,發展獨特的表現。 | 【1-2-1】【3-2-2】【3-2-3】【4-3-1】【4-3-3】【4-3-6】【5-4-5】 |
1-4-4 | 結合藝術與科技媒體,設計製作生活應用及傳達訊息的作品。 | 【1-2-1】【2-3-2】【3-2-2】【3-2-3】【4-3-3】【4-3-6】【5-3-3】【5-3-5】【5-4-3】【5-4-4】 |
2-4-8 | 運用資訊科技,蒐集中外藝術資料,瞭解當代藝術生活趨勢,增廣對藝術文化的認知範圍。 | 【4-3-1】【4-3-3】【4-3-5】【4-3-6】【5-3-3】【5-3-5】 【5-4-3】【5-4-4】 |
(9)「自然與生活科技」學習領域
學習領域指標 | 可融入資訊教育能力指標 | |
---|---|---|
1-2-5-3 | 能由電話、報紙、圖書、網路與媒體獲得資訊。 | 【4-2-1】 |
1-4-3-1 | 統計分析資料,獲得有意義的資訊。 | 【3-4-1】【3-4-2】 |
1-4-5-6 | 善用網路資源與人分享資訊。 | 【4-3-6】 |
2-2-6-1 | 認識傳播設備,如錄音、錄影設備等。 | 【1-2-1】 |
2-3-6-3 | 認識資訊科技設備。 | 【1-2-1】【2-3-2】 |
2-4-8-1 | 認識天氣圖及其表現的天氣現象。 | 【4-3-5】 |
4-2-1-1 | 瞭解科技在生活中的重要性。 | 【1-2-1】 |
4-3-2-3 | 認識資訊時代的科技。 | 【1-2-1】【2-3-2】 |
8-4-0-2 | 利用口語、影像(如攝影、錄影)、文字與圖案、繪圖或實物表達創意與構想。 | 【3-4-3】 |
(10)「綜合活動」學習領域
學習領域指標 | 可融入資訊教育能力指標 | |
---|---|---|
2-2-4 | 樂於嘗試使用社區機構與資源。 | 【4-2-1】 |
2-3-4 | 熟悉各種社會資源與支援系統,並分享如何運用資源幫助自己與他人。 | 【4-3-5】 |
2-4-6 | 有效蒐集、分析各項資源,加以整合並充分運用。 | 【3-4-7】【3-4-9】 |
2-4-7 | 充分蒐集運用或開發各項資源,做出判斷與決定。 | 【4-3-5】 |
3-4-3 | 關懷世人與照顧弱勢團體,以強化服務情懷。 | 【5-4-3】 |
4-4-4 | 分析各種社會現象與個人行為之關係,擬定並執行保護與改善環境之策略及行動。 | 【3-4-6】【3-4-7】 |
4-4-5 | 參與保護或改善環境的行動,分享推動環境永續發展的感受。 | 【4-3-6】 |
附錄一 資訊教育議題融入學習領域之教學示例
壹、資訊教育議題融入國小語文學習領域教學示例
單元名稱 | 野柳風光 | 適用階段 | 第二階段 | |||
設計者 | 黃月嬌 | 時間/節數 | 200分鐘/5節 | |||
本國語文(國語文)學習領域能力指標 | 1-2-1 | 能運用注音符號,理解字詞音義,提升閱讀效能。 | 資訊教育議題能力指標 | 2-2-6能熟練中英文輸入。 | ||
2-2-4-4 | 能在聆聽過程中感受說話者的情緒。 | |||||
3-2-3-5 | 說話用詞正確,語意清晰,內容具體,主題明確。 | |||||
4-2-2 | 會查字辭典,並能利用字辭典,分辨字義。 | |||||
5-2-4-1 | 能閱讀各種不同表述方式的文章。 | |||||
6-2-10-1 | 能在寫作中,發揮豐富的想像力。 | |||||
設計理念 | 藉由課程認識大自然的鬼斧神工,體驗大自然的奧妙,進而關心、愛護自然環境,並能化為實際行動。 | |||||
教學目標 | 1.能認識臺北縣特殊的地形景觀─野柳奇石。 | |||||
教學資源 | 國語(康軒版)四上、電腦、單槍投影機、螢幕、無線網路設備、多媒體教學光碟 | |||||
參考資料 | 相關網站: | |||||
活動內容 | 時間 | 教學資源 | ||||
【活動一】 | 2分 10分 8分 20分 | 電腦、單槍投影機、無線網路設備、螢幕、多媒體教學光碟 | ||||
【活動二】內容深究 | 40分 | 電腦、單槍投影機、無線網路設備、螢幕、多媒體教學光碟 | ||||
【活動三】字詞教學、習寫練習 | 40分 | 電腦、單槍投影機、螢幕、多媒體教學光碟 | ||||
【活動四】作文教學 | 40分 | 電腦、單槍投影機、螢幕 | ||||
【活動五】 | 40分 | 電腦、單槍投影機、螢幕、無線網路設備 | ||||
貳、資訊教育議題融入國中數學學習領域教學示例
單元名稱 | 整數的加減法 | 適用階段 | 第四階段 | ||||
設計者 | 廖雪華 | 時間/節數 | 45分鐘/1節 | ||||
數學學習領域能力指標 | N-4-06 | 能做正負數的比較與加、減、乘、除計算。 | 資訊教育議題能力指標 | 3-4-2 | 能利用軟體工具製作圖及表。 | ||
N-4-07 | 能將負數標記在數線上,理解正負數的比較與加、減運算在數線上的對應意義,並能計算數線上兩點的距離。 | 3-4-8 | 能瞭解電腦解決問題的範圍與限制。 | ||||
設計理念 | 從二個方向引入整數的加減運算: | ||||||
學生前置經驗 | 1.學生能做正整數的加減法運算。 | ||||||
單元發展 | 整數中負數的運算將會延伸至分數的運算,以及一元次等量公理(移項法則)的運用 | ||||||
教學目標 | 1.透過遊戲活動引入數線,讓學生能在自然的活動情境中,瞭解整數的合成與分解,並能操作整數的合成與分解。 | ||||||
教學資源 | 1.理想教學環境:電腦教室 | ||||||
關鍵字 | 整數的加法、減法 | ||||||
活動內容 | 時間 | 教學資源 | 評量方式 | ||||
【活動一】經驗連結 | 5分 | 簡報軟體 | 請學生舉出其他生活上的例子 | ||||
【活動二】引起動機 如:(-4)-(-5)=1 | 10分 | 簡報軟體 | 觀察並實際操作 | ||||
【活動三】發展活動 | 10分 | 動畫軟體 | 隨堂練習、學習單 | ||||
【活動四】綜合活動 | 20分 | 簡報軟體、 | 學生於個人電腦分別練習操作題目 |
授權資訊: | 資料採「 創用CC-姓名標示-非商業性-相同方式分享 臺灣3.0版授權條款 」釋出 |
---|