:::
短光紅蝽 - 教育百科
短 | |
光 | |
紅 | |
蝽 |
國立自然科學博物館
知識單元
知識 1: 針插 |
|
資料來源:國立自然科學博物館_短光紅蝽 | |
圖示: |
|
主要採集者英文姓名: | C. C. Chiang |
中文門名: | 節肢動物門 |
紀錄類別: | 無脊椎動物昆蟲標本 |
地名英文名: | Muchishan |
中文科名: | 星椿象科 |
主要採集者中文姓名: | 蔣中柱 |
中文綱名: | 昆蟲綱 |
地名中文名: | 姆指山 |
拉丁界名: | Animalia |
中文界名: | 動物界 |
英文國名: | Taiwan, R. O. C. |
中文模式類型: | 標本 |
原始鑑定者英文姓名: | Redei |
拉丁科名: | Pyrrhocoridae |
緯度: | 北緯﹝N﹞ |
拉丁門名: | Arthropoda |
學域-大分類: | 動物-昆蟲類 |
模式類型: | General |
拉丁屬名: | Dindymus |
經度: | 東經﹝E﹞ |
中文目名: | 半翅目 |
拉丁目名: | Hemiptera |
國名: | 中華民國 |
拉丁綱名: | Insecta |
授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
知識 2: 針插 |
|
資料來源:國立自然科學博物館_短光紅蝽 | |
圖示: |
|
主要採集者英文姓名: | B. S. Chang |
中文門名: | 節肢動物門 |
紀錄類別: | 無脊椎動物昆蟲標本 |
地名英文名: | Shihpi |
中文科名: | 星椿象科 |
主要採集者中文姓名: | 張保信 |
中文綱名: | 昆蟲綱 |
地名中文名: | 石壁 |
拉丁界名: | Animalia |
中文界名: | 動物界 |
英文國名: | Taiwan, R. O. C. |
中文模式類型: | 標本 |
原始鑑定者英文姓名: | Redei |
拉丁科名: | Pyrrhocoridae |
緯度: | 北緯﹝N﹞ |
拉丁門名: | Arthropoda |
學域-大分類: | 動物-昆蟲類 |
模式類型: | General |
拉丁屬名: | Dindymus |
經度: | 東經﹝E﹞ |
中文目名: | 半翅目 |
拉丁目名: | Hemiptera |
國名: | 中華民國 |
拉丁綱名: | Insecta |
授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
知識 3: 針插 |
|
資料來源:國立自然科學博物館_短光紅蝽 | |
圖示: |
|
主要採集者英文姓名: | B. S. Chang |
中文門名: | 節肢動物門 |
紀錄類別: | 無脊椎動物昆蟲標本 |
地名英文名: | Shihpi |
中文科名: | 星椿象科 |
主要採集者中文姓名: | 張保信 |
中文綱名: | 昆蟲綱 |
地名中文名: | 石壁 |
拉丁界名: | Animalia |
中文界名: | 動物界 |
英文國名: | Taiwan, R. O. C. |
中文模式類型: | 標本 |
原始鑑定者英文姓名: | Redei |
拉丁科名: | Pyrrhocoridae |
緯度: | 北緯﹝N﹞ |
拉丁門名: | Arthropoda |
學域-大分類: | 動物-昆蟲類 |
模式類型: | General |
拉丁屬名: | Dindymus |
經度: | 東經﹝E﹞ |
中文目名: | 半翅目 |
拉丁目名: | Hemiptera |
國名: | 中華民國 |
拉丁綱名: | Insecta |
授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
知識 4: 針插 |
|
資料來源:國立自然科學博物館_短光紅蝽 | |
圖示: |
|
主要採集者英文姓名: | B. S. Chang |
中文門名: | 節肢動物門 |
紀錄類別: | 無脊椎動物昆蟲標本 |
地名英文名: | Shihpi |
中文科名: | 星椿象科 |
主要採集者中文姓名: | 張保信 |
中文綱名: | 昆蟲綱 |
地名中文名: | 石壁 |
拉丁界名: | Animalia |
中文界名: | 動物界 |
英文國名: | Taiwan, R. O. C. |
中文模式類型: | 標本 |
原始鑑定者英文姓名: | Redei |
拉丁科名: | Pyrrhocoridae |
緯度: | 北緯﹝N﹞ |
拉丁門名: | Arthropoda |
學域-大分類: | 動物-昆蟲類 |
模式類型: | General |
拉丁屬名: | Dindymus |
經度: | 東經﹝E﹞ |
中文目名: | 半翅目 |
拉丁目名: | Hemiptera |
國名: | 中華民國 |
拉丁綱名: | Insecta |
授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
知識 5: 針插 |
|
資料來源:國立自然科學博物館_短光紅蝽 | |
圖示: |
|
主要採集者英文姓名: | I. C. Hsu |
中文門名: | 節肢動物門 |
紀錄類別: | 無脊椎動物昆蟲標本 |
地名英文名: | Tangmatanshan |
中文科名: | 星椿象科 |
中文綱名: | 昆蟲綱 |
地名中文名: | 唐馬丹山 |
拉丁界名: | Animalia |
中文界名: | 動物界 |
英文國名: | Taiwan, R. O. C. |
中文模式類型: | 標本 |
原始鑑定者英文姓名: | Redei |
拉丁科名: | Pyrrhocoridae |
緯度: | 北緯﹝N﹞ |
拉丁門名: | Arthropoda |
學域-大分類: | 動物-昆蟲類 |
模式類型: | General |
拉丁屬名: | Dindymus |
經度: | 東經﹝E﹞ |
中文目名: | 半翅目 |
拉丁目名: | Hemiptera |
國名: | 中華民國 |
拉丁綱名: | Insecta |
授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
知識 6: 針插 |
|
資料來源:國立自然科學博物館_短光紅蝽 | |
圖示: |
|
主要採集者英文姓名: | H. H. Liang |
中文門名: | 節肢動物門 |
紀錄類別: | 無脊椎動物昆蟲標本 |
地名英文名: | Tungshih Forest |
中文科名: | 星椿象科 |
主要採集者中文姓名: | 梁輝弘 |
中文綱名: | 昆蟲綱 |
地名中文名: | 東勢林場 |
拉丁界名: | Animalia |
中文界名: | 動物界 |
英文國名: | Taiwan, R. O. C. |
中文模式類型: | 標本 |
原始鑑定者英文姓名: | W. T. Jin |
拉丁科名: | Pyrrhocoridae |
緯度: | 北緯﹝N﹞ |
拉丁門名: | Arthropoda |
學域-大分類: | 動物-昆蟲類 |
模式類型: | General |
拉丁屬名: | Dindymus |
經度: | 東經﹝E﹞ |
中文目名: | 半翅目 |
拉丁目名: | Hemiptera |
國名: | 中華民國 |
拉丁綱名: | Insecta |
授權資訊: |
授權請洽國立自然科學博物館相關業務聯絡人:謝玉鈴小姐 04-23226940*786 ling@nmns.edu.tw |
中研院臺灣生命大百科
生物資訊
中文名: | 短光紅蝽 |
英文名: | Dindymus brevis |
描述: 體長12.5-16公釐。體橫寬、橢圓形,背面鮮紅色,唯前翅膜區有一黑色大圓斑;頭長前端尖(眼後部明顯短於眼前部);觸角第一節基部1/4處紅色,其餘黑色;前胸腹板與前側片黑色,後側片與基節白色;足黑,唯腿-脛關節處紅色。腹部腹面淺黃色。 |
|
分布: 台灣 |
|
作者: | 蔡經甫 |
授權方式: | |
資料來源: | 中研院臺灣生命大百科 |
貓頭鷹博士